產(chǎn)品中心
集研發(fā),生產(chǎn),銷售和貿(mào)易服務(wù)一體的全方位科技創(chuàng)新型企業(yè)
集研發(fā),生產(chǎn),銷售和貿(mào)易服務(wù)一體的全方位科技創(chuàng)新型企業(yè)
設(shè)備主要特色
采用雙伺服系統(tǒng),節(jié)能30%左右。 合模部分采用下置式油缸,使開(kāi)合模更快、更平穩(wěn), 鎖模更加均勻,臺(tái)面更加整潔。 回轉(zhuǎn)部分采用伺服系統(tǒng),使回轉(zhuǎn)更快,更穩(wěn),更準(zhǔn)。 選配電儲(chǔ)料,使儲(chǔ)料更加精準(zhǔn),更加節(jié)能,可在原有 基礎(chǔ)上再節(jié)能10%-15%左右。同時(shí)還可選配:脫模,升降翻轉(zhuǎn)采用伺服電機(jī),使效率更快,更整潔。
主要技術(shù)參數(shù)
NO. | 名稱 | ITEM | 單位 Unit | Data |
1 | 螺桿直徑 | Dia.of.screw | mm | 40 |
2 | 螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D ratio | 22 | |
3 | 最大理論注射量 | Max.theoretical injection capacity | cm3 | 200 |
4 | 注塑鎖模力 | clamping force of injection mould | kn | 330 |
5 | 吹塑鎖模力 | clamping force of blowing mould | kn | 65 |
6 | 開(kāi)模行程 | Opening distance of mould | mm | 120 |
7 | 脫模行程 | High of ejection frame | mm | 300 |
8 | 回轉(zhuǎn)臺(tái)提升高度 | Lifting height of rotary table | mm | 60 |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)模厚 | Mould thickness | mm | 180 |
10 | 空循環(huán)周期 | ldle time | s | 3 |
11 | 液壓系統(tǒng)壓力 | Pressure of hydraulic system | mpa | 14 |
12 | 壓縮空氣最大工作壓力 | Max. pressure of compressing air | mpa | 1 |
13 | 壓縮空氣排量 | Wastage of compressing air | M3/min | ≥0.3 |
14 | 冷卻水用量 | Wastage of cooling water | m3/h | 3 |
15 | 最大模具尺寸 | Max mould size(LxW) | mm | 440x260 |
16 | 可成型制品范圍 | Range of formability product | ml | 1.5-1000 |
17 | 可成型制品高度 | Height of formability product | mm | ≤240 |
18 | 可成型制品直徑 | Dia of formability product | mm | ≤100 |
19 | 料筒加熱總功率 | Total power for cylinder-heating | kw | 6.5 |
20 | 主電機(jī)功率 | Main motor power | kw | 16 |
21 | 模具加熱功率 | Die-heating power | kw | 2.8 |
22 | 回轉(zhuǎn)伺服電機(jī)功率 | Rotate servo power | kw | 2 |
23 | 電儲(chǔ)料同服電機(jī)功率 | Refilling servo power | kw | 16 |
24 | 脫模伺服電機(jī)功率 | Ejection servo power | kw | 0.8 |
25 | 升降伺服電機(jī)功率 | Lifting up&down servo power | kw | 0.75 |
26 | 翻轉(zhuǎn)伺服電機(jī)功率 | Turn over servo power | kw | 0.75 |
27 | 機(jī)器外形尺寸 | Overall size(LxWxH) | mm | 3200x1300x2200 |
28 | 機(jī)器重量 | Machine weight | T | 4 |
注:以上參數(shù)如有修改,恕不另行通知。
Due to continuous improvement. Specification are subject to change without prior notice.
容量 ApproxVolume(ml) | 最大瓶身直徑Max.bodydiameter(mm) | 最小口部直徑 Mini.neckdiameter(mm) | 最大高度Max,height(mm) | 最小重量Mini.weight(g) | 最大腔數(shù)Max.cavitation30S |
10 | 24 | 7 | 60 | 2 | 10 |
30 | 30 | 8 | 75 | 4 | 8 |
60 | 45 | 14 | 90 | 7 | 6 |
80 | 50 | 15 | 100 | 9 | 5 |
120 | 60 | 18 | 120 | 14 | 4 |
250 | 65 | 20 | 150 | 25 | 3 |
500 | 85 | 25 | 220 | 35 | 2 |