產(chǎn)品中心
集研發(fā),生產(chǎn),銷售和貿(mào)易服務(wù)一體的全方位科技創(chuàng)新型企業(yè)
集研發(fā),生產(chǎn),銷售和貿(mào)易服務(wù)一體的全方位科技創(chuàng)新型企業(yè)
設(shè)備主要特色
采用雙伺服系統(tǒng),節(jié)能30%左右。 合模部分采用下置式油缸,使開合模更快、更平穩(wěn),鎖模更加均勻,臺(tái)面更加整潔?;剞D(zhuǎn)部分采用伺服系統(tǒng),使回轉(zhuǎn)更快,更穩(wěn),更準(zhǔn)。選配電儲(chǔ)料,使儲(chǔ)料更加精準(zhǔn),更加節(jié)能,可在原有基礎(chǔ)上再節(jié)能10%-15%左右。同時(shí)還可選配:脫模,升降翻轉(zhuǎn)采用伺服電機(jī),使效率更快,更整潔。
主要技術(shù)參數(shù)
NO. | 名稱 | ITEM | 單位 Unit | Data |
1 | 螺桿直徑 | Dia.of.screw | mm | 55 |
2 | 螺桿長(zhǎng)徑比 | Screw L/D ratio | 22 | |
3 | 最大理論注射量 | Max.theoretical injection capacity | cm3 | 324 |
4 | 注塑鎖模力 | clamping force of injection mould | kn | 800 |
5 | 吹塑鎖模力 | clamping force of blowing mould | kn | 90 |
6 | 開模行程 | Opening distance of mould | mm | 160 |
7 | 脫模行程 | High of ejection frame | mm | 300 |
8 | 回轉(zhuǎn)臺(tái)提升高度 | Lifting height of rotary table | mm | 80 |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)模厚 | Mould thickness | mm | 280 |
10 | 空循環(huán)周期 | ldle time | s | 5 |
11 | 液壓系統(tǒng)壓力 | Pressure of hydraulic system | mpa | 16 |
12 | 壓縮空氣最大工作壓力 | Max. pressure of compressing air | mpa | 1 |
13 | 壓縮空氣排量 | Wastage of compressing air | M3/min | ≥0.8 |
14 | 冷卻水用量 | Wastage of cooling water | m3/h | 6 |
15 | 最大模具尺寸 | Max mould size(LxW) | mm | 780x330 |
16 | 可成型制品范圍 | Range of formability product | ml | 1.5-2000 |
17 | 可成型制品高度 | Height of formability product | mm | ≤240 |
18 | 可成型制品直徑 | Dia of formability product | mm | ≤120 |
19 | 料筒加熱總功率 | Total power for cylinder-heating | kw | 10 |
20 | 主電機(jī)功率 | Main motor power | kw | 30 |
21 | 模具加熱功率 | Die-heating power | kw | 4.4 |
22 | 回轉(zhuǎn)伺服電機(jī)功率 | Rotate servo power | kw | 2 |
23 | 電儲(chǔ)料同服電機(jī)功率 | Refilling servo power | kw | 30 |
24 | 脫模伺服電機(jī)功率 | Ejection servo power | kw | 0.8 |
25 | 升降伺服電機(jī)功率 | Lifting up&down servo power | kw | 0.75 |
26 | 翻轉(zhuǎn)伺服電機(jī)功率 | Turn over servo power | kw | 0.75 |
27 | 機(jī)器外形尺寸 | Overall size(LxWxH) | mm | 4500x1800x2000 |
28 | 機(jī)器重量 | Machine weight | T | 8 |
注:以上參數(shù)如有修改,恕不另行通知。
Due to continuous improvement. Specification are subject to change without prior notice.
容量 Approx Volume(ml) | 最大瓶身直徑 Max.body diameter(mm) | 最小口部直徑 Mini.neck diameter(mm) | 最大高度Max,height(mm) | 最小重量 Mini.weight(g) | 最大腔數(shù) Max. cavitation 30S |
10 | 24 | 7 | 60 | 2 | 20 |
30 | 30 | 8 | 75 | 4 | 18 |
60 | 45 | 14 | 90 | 7 | 12 |
100 | 60 | 18 | 120 | 14 | 10 |
250 | 65 | 20 | 150 | 25 | 7 |
500 | 85 | 25 | 220 | 35 | 5 |
1000 | 95 | 40 | 240 | 60 | 4 |